OKADA TS-WB SERIES PRIMARY CRUSHER TSRC – MURSKAIN
AVAA KUVAT KLIKKAAMALLA
Features
- The arched cutter blade provides robust cutting ability.
- The special casting alloy used delivers a lightweight crusher with superior durability.
- A high oil flow speed valve reduces cycle time.
- Strong rotator with a durable bearing.
| Okada Series Small Range | Unit | TS-WB250 | TS-WB350 | TS-WB500V | TS-WB620V |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotation Type | FR | FR | FR | FR/HR | |
| Operating Weight | kg | 170 | 270 | 530 | 940/980 |
| Overall Length | mm | 925 | 1070 | 1390 | 1670/1850 |
| Max. Jaw Opening/Closing | mm | 250/0 | 360/0 | 500/0 | 620/0 |
| Overall Width | mm | 615 | 680 | 835 | 1105 |
| Crushing Force (Tip) | kN | 180 | 240 | 330 | 355 |
| Excavator Set Pressure | MPa | 21 | 25 | 25 | 28 |
| Speed Valve | - | - | YES | YES | |
| Suitable Carrier Range | Ton | 1.5 - 2.5 | 2.5 - 4 | 4 - 5.5 | 6 - 13 |
| TS-WB SERIES(Medium Range) | Unit | TS-WB950V | TS-WB1100V | TS-WB1400V | TS-WD1700V |
| Rotation Type | FR/HR | FR/HR | FR/HR | FR/HR | |
| Operating Weight | kg | 1780/1860 | 2660/2720 | 4520/4580 | 5250 |
| Overall Length | mm | 2140/2280 | 2525/2635 | 2970 | 3160 |
| Max. Jaw Opening/Closing | mm | 950/0 | 1100/0 | 1400/0 | 1700/0 |
| Overall Width | mm | 1405 | 1625 | 1995 | 2335 |
| Crushing Force (Tip) | kN | 605 | 940 | 1100 | 1280 |
| Excavator Set Pressure | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Speed Valve | YES | YES | YES | YES | |
| Suitable Carrier Range | Ton | 12 - 25 | 20-35 | 30-50 | 40-70 |
| TS-WB SERIES(Medium Range) | Unit | TS-WB1900V | TS-W2200V | TS-WB2400V | |
| Rotation Type | FR/HR | FR/HR | HR | ||
| Operating Weight | kg | 8200 | 10510 | 12810 | |
| Overall Length | mm | 3560 | 3705 | 4050 | |
| Max. Jaw Opening/Closing | mm | 1900/0 | 2200/0 | 2400/0 | |
| Overall Width | mm | 2600 | 3090 | 3160 | |
| Crushing Force (Tip) | kN | 2000 | 2100 | 2150 | |
| Excavator Set Pressure | MPa | 35 | 35 | 35 | |
| Speed Valve | YES | YES | YES | ||
| Suitable Carrier Range | Ton | 70-100 | 70-100 | 100- |
1. Special Cast Alloy
The special casting alloy used delivers a lightweight crusher with superior durability.
2. Crushing Area
Wider and deeper crushing area.
3. Strong penetration
The wedge arm penetrates concrete structures.
4. Protected Cylinder
The cylinder rod is protected by a rod cover.
5. Robust!
Robust assembly.
6. Speed Valve
A high oil flow speed valve reduces cycle time.
(Except for the TS-W250, TS-WB350 models.)
7. Strong Rotator
The strong rotator features a durable bearing.
Nopeat ja täsmälliset varaosatoimitukset Hollanista ja Suomesta
Valtuutettua huoltopisteitä:
| VÖYRI – VAASA
Infraland Oy |
KOKKOLA
Konehuolto Mikael Sabel Oy |
| ETELÄ-SUOMI – JYVÄSKYLÄ
OP Jasto Oy |
OULU
Mekaner Oy |
SALES STAFF
-
-
-
-
- SALES MANGERS
-
-
-
ORAVAINEN
Kimontie 728 B2 – 66810 KIMO, ORAVAINEN – FINLAND
EMAIL - CLICK TO SEND
info@infraland.fi
