OKADA ISKUVASAROITA
Features
- Unique double “sheell shaped” wedges & skeleton frame.
- High quality makes long life
- Doing the inspection at every production stage.
- 100% pre-delivery bench inspection
- All perfect products by strict quality control at own factory
- Operating friendly
- Stress free design of less vibrations, for Operator and base machine.
| Okada Series Small Range | Unit | okada150 | okada200 | okada250 | okada400 | okada650 | okada800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Pressure | MPa | 6-13 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 11-16 | 12-17 |
| Required Oil flow for Breaker | L/min | 12-25 | 12-25 | 15-30 | 23-70 | 30-65 | 35-75 |
| Frequency | bpm | 930-1300 | 800-1400 | 550-1000 | 600-1500 | 600-1100 | 400-920 |
| Operating Weight | kg | 76 | 94 | 138 | 187 | 328 | 393 |
| Overall Length | mm | 970 | 1070 | 1135 | 1450 | 1513 | 1609 |
| Working Steel Dia. | mm | 40 | 40 | 45 | 57 | 70 | 75 |
| Suitable Carrier Machine | Ton | 0.7-1.5 | 1.0-2.0 | 1.2-2.5 | 1.5 - 4 | 3-6,5 | 4,5 - 8 |
| Carrier Output Flow Range | lpm | 12 - 30 | 13-40 | 15-42 | 30-70 | 35-70 | 40-110 |
| Okada Series Midium Range | Unit | okada1000 | okada1300 | okada1500 | okada2000 | okada2600 | okada3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Pressure | MPa | 14-17 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 16~19 |
| Required Oil flow for Breaker | L/min | 50-110 | 75-120 | 65-100 | 85-125 | 120-175 | 127~178 |
| Frequency | bpm | 350-1000 | 350-900 | 400-900 | 320-700 | 350-800 | 270~400 |
| Operating Weight | kg | 577 | 830 | 1079 | 1231 | 1718 | 1989 |
| Overall Length | mm | 2062 | 2125 | 2291 | 2419 | 2701 | 2967 |
| Working Steel Dia. | mm | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 |
| Suitable Carrier Machine | Ton | 6 - 10 | 8-13 | 9-15 | 12-20 | 18-26 | 24-32 |
| Carrier Output Flow Range | lpm | 70-135 | 70-140 | 80-140 | 120-180 | 140-210 | 150-260 |
| Okada Series Heavy Range | Unit | okada3600 | okada4200 | okada6000 | TOP800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Pressure | MPa | 14-19 | 15-19 | 15-19 | 15-18 | ||
| Required Oil flow for Breaker | L/min | 180-250 | 170-238 | 230-310 | 280-380 | ||
| Frequency | bpm | 300-650 | 230-470 | 230-500 | 260-360 | ||
| Operating Weight | kg | 2686 | 2900 | 3950 | 5600 | ||
| Overall Length | mm | 2995 | 3209 | 3627 | 4420 | ||
| Working Steel Dia. | mm | 150 | 155 | 169 | 189 | ||
| Suitable Carrier Machine | Ton | 25-36 | 28-42 | 37-60 | 60-80 | ||
| Carrier Output Flow Range | lpm | 208-290 | 270-400 | 280-350 | 280-382 |
1. Working tool:Selected special high quality steel and the most advanced heat treatment available anywhere ensure outstanding wear and shock resistance. |
2.Valve:State-of the art machining and design provide the highest standard of reliability available anywhere for this critical assembly. |
3. Accumulator:Creates additional impact power and releases stress on the hydraulic pump. |
4. Oval chisel pin:The strong oval shape allows turning over right, left, up and down, distributing wear evenly and extending service life. |
5. Shank bushing:Extended length provides a larger bearing surface and minimizes wear. |
6. Piston:Increased weight and long stroke design produce superior impact energy. |
Nopeat ja täsmälliset varaosatoimitukset Hollanista ja Suomesta
Valtuutettua huoltopisteitä:
| VÖYRI – VAASA
Infraland Oy |
KOKKOLA
Konehuolto Mikael Sabel Oy |
| ETELÄ-SUOMI – JYVÄSKYLÄ
OP Jasto Oy |
OULU
Mekaner Oy |
SALES STAFF
-
-
-
-
- SALES MANGERS
-
-
-
ORAVAINEN
Kimontie 728 B2 – 66810 KIMO, ORAVAINEN – FINLAND
EMAIL - CLICK TO SEND
info@infraland.fi
